Технологии алмазного бурения Телефон
8 913 733 13 30
ООО "АлмазТБ"
тел: +7(913) 733 13 30
Написать электронное письмо

Прайс-Лист на новые коронки и восстановление сегментов

Тип Типоразмер, мм Кол-во сегм-ов Стоимость восстановления Стоимость нового изделия
САМС 25х450-3х1 ¼ UNC 3 900 2971
САМС 32х450-3х1 ¼ UNC 3 900 3150
САМС 42х450-3х1 ¼ UNC 4 1 200 3 404
САМС 47х450-3х1 ¼ UNC 4 1 200 3 667
САМС 52х450-3х1 ¼ UNC 5 1 500 3 858
САМС 57х450-3х1 ¼ UNC 5 1 500 3 987
САМС 62х450-3х1 ¼ UNC 6 1 800 4 242
САМС 68х450-3х1 ¼ UNC 6 1 800 4 456
САМС 72х450-3х1 ¼ UNC 6 1 800 4 679
САМС 77х450-3х1 ¼ UNC 7 2 100 4 978
САМС 82х450-3х1 ¼ UNC 7 2 100 5 168
САМС 87х450-3х1 ¼ UNC 8 2 400 5 567
САМС 92х450-3х1 ¼ UNC 8 2 400 5 868
САМС 102х450-3х1 ¼ UNC 9 2 700 6 339
САМС 112х450-3х1 ¼ UNC 9 2 700 7 304
САМС 122х450-3х1 ¼ UNC 10 3 000 7 587
САМС 126х450-3х1 ¼ UNC 10 3 000 7 787
САМС 132х450-3х1 ¼ UNC 10 3 000 7 975
САМС 142х450-3х1 ¼ UNC 12 3 600 8 900
САМС 152х450-3х1 ¼ UNC 12 3 600 9 569
САМС 162х450-3х1 ¼ UNC 12 3 600 9 833
САМС 172х450-3х1 ¼ UNC 13 3 900 10 785
САМС 182х450-3х1 ¼ UNC 13 3 900 11 200
САМС 202х450-3х1 ¼ UNC 14 4 200 12 844
САМС 220х450-3х1 ¼ UNC 15 4 500 16 434
САМС 250х450-3х1 ¼ UNC 20 6 000 18 493
САМС 275х450-3х1 ¼ UNC 22 6 600 19 665
САМС 302х450-3х1 ¼ UNC 24 7 200 22 258
САМС 320х450-3х1 ¼ UNC 24 7 200 21 844
САМС 350х450-3х1 ¼ UNC 24 7 200 24 631
САМС 400х450-3х1 ¼ UNC 30 9 000 29 575
САМС 450х450-3х1 ¼ UNC 30 9 000 30 792
САМС 500х450-3х1 ¼ UNC 30 9 000 33 837
САМС 600х450-3х1 ¼ UNC 32 9 600 40 300
Версия для печати